Cjenik
Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7.53450 HRK
(VRIJEDI OD 15.04.2023.)
Navedene cijene su za gotovinsko plaćanje.
Pregled specijaliste kirurga | 40 EUR (301,38 HRK) |
Kontrolni specijalistički pregled | 30 EUR (226,04 HRK) |
Savjetovanje | 20 EUR (150,69 HRK) |
Kirurški zahvati u lokalnoj anesteziji: | |
Odstranjivanje kožnih izraslina sa lica i tijela ekscizijom i primarnim šavom (madeža, fibroma i sl.) | od 120 EUR (904,14 HRK) |
Odstranjivanje većih kožnih i potkožnih tvorbi u lokalnoj anesteziji (lipomi, ateromi i slično) | od 140 EUR (1054,83 HRK) |
Patohistološki pregled odstranjene tvorbe | od 70 EUR (527,42 HRK) |
Kirurško liječenje uraslog nokta | od 140 EUR (1054,83 HRK) |
Korekcija očnih kapaka | od 550 EUR (4.143,98 HRK) |
Blepharoplastica gornja / donja | od 800 EUR (6.027,6 HRK) |
Korekcija ušiju, operacija klempavih ušiju (Otoplastika) | od 800 EUR (6.027,6 HRK) |
Korekcija ušnih resica; rascijepljena ušna resica, prevelika ušna resica | od 270 EUR (2.034,32 HRK) |
Operativno uklanjanje većih kožnih nabora ispred uha | od 270 EUR (2.034,32 HRK) |
Operacije bradavice dojke; korekcija uvučene, preširoke ili predugačke bradavice, smanjivanje obujma areole | od 270 EUR (2.034,32 HRK) |
Kirurško liječenje upalnih promjena incizijom (upaljenih ateroma, apscesa, itd.) | 70 EUR (527,42 HRK) |
Vađenje potkožnog stranog tijela | od 70 EUR (527,42 HRK) |
Opskrba manjih rana uz lokalnu anesteziju i šivanje | od 70 EUR (527,42 HRK) |
Punkcija i evakuacija sadržaja | 30 EUR (226,04 HRK) |
Uklanjanje kožnih promjena elektrokoagulacijom | od 70 EUR (527,42 HRK) |
Kirurška korekcija ožiljka | od 140 EUR (1054,83 HRK) |
Operativno liječenje ekstremiteta: | |
Kirurško liječenje škljocavog prsta | 250 EUR (1.883,63 HRK) |
Kirurško liječenje Dupuytrenove kontrakture | od 660 EUR (4.972,77 HRK) |
Kirurško liječenje karpalnog kanala | 400 EUR (3.013,80 HRK) |
Kirurško liječenje kontrakture kože u predjelu šake (Z plastika) | od 200 EUR (1.506,9 HRK) |
Kirurško liječenje sraslih tetiva u predjelu šake (tendoliza) | od 660 EUR (4.972,77 HRK) |
Prijenos tetive mišića ispružača kažiprsta na palac (EIP-EP) | 550 EUR (4.143,98 HRK) |
Kirurško liječenje upalnih promjena na prstima (paronychia, panaritium) | 70 EUR (527,42 HRK) |
Odstranjenje pseudotumora (higrom, ganglion) | od 200 EUR (1.506,9 HRK) |
Vađenje stranog tijela u predjelu šake i prstiju | 70 EUR (527,42 HRK) |
Odstranjivanje osteosintetskog materijala | od 250 EUR (1883,63 HRK) |
Neoperativno kirurško liječenje bolesti ekstremiteta: | |
Liječenje ozljeda, istegnuća šake i prstiju | od 30 EUR (226,04 HRK) |
Neoperativno liječenje Dupuytrenove kontrakture (aplikacija Kenaloga, Volona) | 50 EUR (376,73 HRK) |
Aplikacija plastičnog gipsa i ortoza za šaku i prste | 50 EUR (376,73 HRK) |
Aplikacija većeg plastičnog gipsa i ortoza | 70 EUR (527,42 HRK) |
Liječenje kroničnih rana (aplikacija aktivne obloge i elastičnokompresivne terapije) | 60 EUR (452,07 HRK) |
Liječenje plazmom (PRP- Platelet Rich Plasma) | od 210 EUR (1.582,25 HRK) |
Podmazivanje zglobova hijaluronskom kiselinom (Hyalubrix 30/60mg, Synolis VA 40/80mg) | od 170 EUR (1.280,87 HRK) |
Liječenje bolnih i upalnih stanja blokadama | 50 EUR (376,73 HRK) |
Aplikacija lijekova za tendinopatije (upalne i kronične promjene tetiva) | od 50 EUR (376,73 HRK) |
Korekcija hipertrofičnog ožiljka aplikacijom Kenaloga ili Volona | 50 EUR (376,73 HRK) |
Skleroterapija od | 30 EUR (226,04 HRK) |
Kirurško liječenje intimne regije: | |
Proktološki pregled i rektoskopija | 80 EUR (602,76 HRK) |
Operacije tromboziranih hemoroidalnih čvorova | od 80 EUR (602,76 HRK) |
Operativno liječenje perianalnog apscesa | od 80 EUR (602,76 HRK) |
Operativno liječenje analnih fisura | od 400 EUR (3.013,8 HRK) |
Neoperativno liječenje analnih fisura (dilatacija u lok. anesteziji) | 70 EUR (527,42 HRK) |
Operacija jednog ili više analnih polipa | od 130 EUR (979,49 HRK) |
Operativno uklanjanje kožnih izraslina u intimnoj regiji | od 120 EUR (904,14 HRK) |
Kirurško odstranjivanje kondiloma | od 120 EUR (904,14 HRK) |
Kirurško liječenje fimoza i parafimoza | od 550 EUR (4.143,98 HRK) |
Kirurško liječenje kratkog frenuluma | od 130 EUR (979,49 HRK) |
Redukcija labija minor | od 800 EUR (6.027,6 HRK) |
Liječenje bolesti i stanja u usnoj šupljini: | |
Dijagnostika i liječenje poremećaja temporomandibularnog zgloba | 40 EUR (301,38 HRK) |
Kirurško liječenje izrasline usne šupljine | od 130 EUR (979,49 HRK) |
Kirurško liječenje upalnih promjena u usnoj šupljini incizijom (apsces) | 70 EUR (527.42 HRK) |
Frenulektomija gornja | 130 EUR (979,49 HRK) |
Frenulektomija donja | 130 EUR (979,49 HRK) |
Prevencija malignih bolesti: | |
Prevencija malignih bolesti kože i dojki; | |
pregledi, druga mišljenja plastičnog kirurga | 40 EUR (301,38 HRK) |
Prevencija malignih bolesti usne šupljine; | |
pregledi, druga mišljenja maksilofacijalnog kirurga | 40 EUR (301,38 HRK) |
Prevencija malignih bolesti probavnog trakta; | |
pregledi, druga mišljenja abdominalnog kirurga | 40 EUR (301,38 HRK) |
Proktološki pregled, anoskopija, rektoskopija | 80 EUR (602,76 HRK) |
Nalazi specijaliste za sudsko-medicinska vještačenja | od 120 EUR (904,14 HRK) |
Anti-ageing tretmani / biorevitalizacija kože: | |
Tretman Botoxom (Baby Botox) | od 110 EUR (828,8 HRK) |
Tretman Botoxom 25IU (1 regija) | od 130 EUR (979,49 HRK) |
Tretman Botoxom 50IU | od 220 EUR (1.657,59 HRK) |
Tretman Botoxom 100IU | od 400 EUR (3.013,8 HRK) |
Tretman hijaluronskim dermalnim punilima (povećavanje usana i popunjavanje bora filerima) | od 240 EUR (1.808,28 HRK) |
Nekirurška rinoplastika (modeliranje nosa hijaluronskim filerom) | od 330 EUR (2.486,39 HRK) |
Tretman skin – boosterom (hijaluronski skin – booster 1ml) | od 240 EUR (1.808,28 HRK) |
Tretman mezoterapijom; lice, vrat, dekolte | od 90 EUR (678,1 HRK) |
Tretman mezoterapijom; područje oko očiju | od 70 EUR (527,42 HRK) |
PRP tretman 1 regije (4-5ml); lice, vrat, vlasište, dekolte, ruke | od 210 EUR (1.582,25 HRK) |
Kemijski piling | od 50 EUR (376,73 HRK) |
Operativni zahvati u općoj anesteziji | |
(izvode se u suradnoj ustanovi, cijene po dogovoru nakon pregleda) | |
Smanjivanje grudi – Redukcijska mamaplastika | |
Podizanje grudi – Mastopeksija | |
Povećanje grudi – Augmentacijska mamaplastika | |
Smanjivanje muških grudi – Ginekomastija | |
Korekcija dijastaze mišića trbuha | |
Korekcija viseće kože trbuha – Abdominoplastika | |
Odstranjivanje potkožnog masnog tkiva – Liposukcija | |
Korekcija viseće kože na nadlakticama – Brachiplastica | |
Korekcija viseće kože na natkoljenicama | |
Dr.sc. Damir Sauerborn, dr.med.
Prim.dr.sc. Darko Jurišić, dr.med.
U Slavonskom Brodu, 08.09.2023. godine